Наименование | Размер (мм.) | Длина (м.) | Ед. измерения | Класс «Экстра» | Класс «А» |
Ступени \ Подоконники\ Мебельный щит (40мм.) | 300\400\500\600\800 | 0.9м. – 1.9м. | М2 | 5000 | 4100 |
2.0м. – 2.4м. | 6100 | ||||
2.5м. – 3.0м. | 6400 | ||||
Площадки (40мм.) | 1000 \ 1200 | 1.0м. – 1.2м. | М2 | 5200 | |
1.3м. – 3.0м. | 6500 | ||||
Поручни | 50 \ 60 | 3.0м. \ 4.0м. | М.П. | – | 500 |
Тетива (50мм.) | 300 | 2.0м. – 4.0м. | – | 1600 | |
4.5м. – 5.0м. | – | ||||
Мебельный щит (18мм.) | 200\300\400\500\600 | 0.9м. – 1.9м. | М2 | 2500 | 2000 |
2.0м. – 2.4м. | 2700 | ||||
2.5м. – 3.0м. | 3100 | ||||
Подбалясенник | 50 \ 60 | 3.0м. \ 4.0м. | М.П. | – | 500 |
Балясины | 50 х 50 | 0.9м. | Шт. | 450 | 380 |
Балясины | 60 х 60 | 0.9м. | 550 | 450 | |
Столб (начальный) | 80 х 80 | 1.2м. | 1500 | 1250 | |
Столб (начальный) | 100 х 100 | 1.2м. | 2100 | 1700 | |
Столб (колонна) | 100 х 100 | 2.5м – 3.0м. | М.П. | – | 1700 |
Брус (клееный) | 100 х 100 | 3.0м. \ 4.0м. | М.П. | – | 1150 |
Внимание! Цены на сайте актуальны. Стоимость продукции может также зависеть по некоторым фактам: объем и от длины изделия. Для уточнения цены можете проконсультироваться у наших ведущих специалистов! По номеру телефона +7(495)970-21-09.
Лиственница — один из конкурентов дуба по плотности и твердости с более низким ценником. Поэтому пиломатериалы из нее пользуются высоким спросом для широкого перечня конструкторских и строительных задач. Элементы лестниц, подоконники, столешницы (лиственница) — в топе самых востребованных. Материал прошел обработку на современном оборудовании, поэтому имеет выверенные геометрические параметры, а камерная сушка позволила стабилизировать влажность и повысить стойкость к деформациям.
У древесины большой запас прочности, так что серьезные механические нагрузки ей не страшны, как и солнце, высокая влажность, температурные колебания и даже прямой контакт с водой. Она индифферентна к биологическому воздействия, а если ее обработать защитными составами, можно дополнительно улучшить устойчивость к плесени, грибкам, жучкам и другие потребительские свойства.
There are no reviews yet.